| Model # | NE-100Z | NE-200Z | NE-300Z | NE-500Z |
| Power supply | 85-260V/50-60Hz | |||
| Net output power | 100W | 200W | 300W | 500W |
| Probe Material | Titanium alloy:T1—6AL—4V | |||
| Probe Diameter | Φ1.5mm | Φ2mm | Φ3mm | Φ6mm |
| Processing capacity | 0.1—10ml | 0.1~100ml | 0.1~300ml | 0.1~600ml |
| Nominal frequency | 19-26KHz(Real-time display frequency) | |||
| Timer | 1Min~99H | |||
| Power regulation | 1%—100%;precision:1% | |||
| Temperature setting | 0—300℃,precision:1℃ | |||
| User program | 10 groups (can be set, can be stored, working status can be viewed in real time) | |||
| Pulse interval time | 1S~60Min can be set and saved | |||
| Operating mode | Pulse、Time、Continuous | |||
| LCD screen | Color touch screen, resolution:800×480 | |||
| Operating language | English | |||
| Main interface display parameters | Ultrasonic output power, frequency, working mode, user group, setting key, equipment operating status, start/stop, equipment operating parameter details key | |||
| Run interface display | Total running time, working time, stop time, user group, overload temperature, power output ratio, working mode, program save key | |||
| Display light | Built-in ultrasonic output running display light. ultrasonic output state can be observed in real time. | |||
| Boundary dimension | 340mm×270mm×479mm | |||
| Option Probe Size | Φ2,Φ3 | Φ1.5,Φ3,Φ6 | Φ1.5,Φ2,Φ6 | Φ1.5,Φ2,Φ3,Φ8 |
All Products
Latest News