| Model No. | Frequency | Processing capacity | Rated Power | Probe size |
| Better-300 | 19-26KHz | 0.1-300ml | 300W | ¢3mm |
| Better-500 | 0.1-500ml | 500W | ¢6mm | |
| Better-700 | 0.1-800ml | 700W | ¢8mm | |
| Better-1000 | 0.1-1200ml | 1000W | ¢10mm | |
| Better-1200 | 0.1-1500ml | 1200W | ¢13mm | |
| Better-1500 | 0.1-1800ml | 1500W | ¢16mm | |
| Better-1800 | 0.1-2200ml | 1800W | ¢18mm | |
| Better-2000 | 0.1-3000ml | 2000W | ¢20mm | |
| Better-2500 | 0.1-3000ml | 2500W | ¢25mm | |
| Better-3000 | 0.1-3000ml | 3000W | ¢3mm |
All Products
Latest News