| Model No. | DZF-6210 | DZF-6250 | DZF-6500 |
| Input Power | 4500W | 5000W | 5800W |
| Temperature Range | RT+10~250℃ | ||
| Temperature resolution | 0.1℃ | ||
| Temperature Volatility | ±1℃ | ||
| Vacuum Degree | ≤133Pa(-0.1MPa) | ||
| Chamber Size(mm) | 560*640*600mm | 700*600*600mm | 630*810*845mm |
| Capactiy | 210L | 250L | 430L |
| Sample trayer | 3pcs | 3pcs | 4pcs |
| Chamber Material | Stainless Steel Material (Teflon anti-corrosion film for option) | ||
| Dimension | 720*820*1750mm | 1050*760*910mm | 1000*1040*1900mm |
All Products
Latest News