| Model No. | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 |
| Input Power | 500W | 1400W | 2800W |
| Temperature Range | RT+10~250℃;300℃;400℃;500℃ for option | ||
| Temperature resolution | 0.1℃ | ||
| Temperature Volatility | ±1℃ | ||
| Vacuum Degree | ≤133Pa(-0.1MPa) | ||
| Chamber Size(mm) | 300*300*275mm | 415*370*345mm | 450*450*450mm |
| Capactiy | 20L | 50L | 90L |
| Sample trayer | 1pc | 2pcs | 2pcs or 3pcs |
| Chamber Material | Stainless Steel Material (Teflon anti-corrosion film for option) | ||
| Dimension | 580*450*450mm | 720*525*535mm | 615*590*635mm |
All Products
Latest News