| Model No. | CHY-HS50A | CHY-HS150A | CHY-HS250A | CHY-HS500A |
| Power Supply | 1300W | 1600W | 2000W | 3500W |
| Temperature Range | A: RT~85℃ B:-10~85℃; C:-20~85℃ | |||
| Temperature resolution | 0.1℃ | |||
| Temperature sensor | PT100 | |||
| Humidity Range | 60~95%RH; +/-1 3% RH offset | |||
| Chamber size | 360*350*400mm | 480*400*780mm | 580*500*850mm | 800*700*900mm |
| No. of shelves | 2pcs | 3pcs | ||
| Dimension | 480*610*1100mm | 600*680*1520mm | 700*780*1630mm | 960*1060*1830mm |
| Power supply | AC220V/50Hz | |||
All Products
Latest News