| Model No. | PCH-600C | PCH-600D1 | PCH-600D2 | PCH-600E | PCH-600F |
| Pressing range | 0~24T | 0~60T | 0~30T | 0~40T | 0~40T |
| Piston diameter | Φ95mm | Φ150mm | Φ110mm | Φ130mm | Φ130mm |
| Max heating temperature | RT~300℃ or RT~500℃ for Option | RT~300℃ | |||
| Temperature accuracy | 0.1℃ | ||||
| Cooling method | Water cooling | ||||
| Heating plate size | 100*100mm | 180*180mm | 200*200mm | 300*300mm | 400*400mm |
| Dimension | 245*175*500mm | 405*260*525mm | 405*260*525mm | 380*350*600mm | 500*480*650mm |
| Power supply | AC220V/50Hz 0.6kw | AC220V/50Hz 1kw | AC220V/50Hz 1.2kw | AC220V/50Hz 3kw | AC220V/50Hz 5kw |
All Products
Latest News