| Model No. | PC-600C | PC-600D1 | PC-600D2 | PC-600E | PC-600F |
| Pressing range | 0~5T | 0~10T | 0~10T | 0~15T | 0~15T |
| Piston diameter | Φ50mm | Φ65mm | Φ65mm | Φ95mm | Φ95mm |
| Max heating temperature | RT~300℃ or RT~500℃ for Option | RT~300℃ | |||
| Temperature accuracy | 0.1℃ | ||||
| Cooling method | Water cooling | ||||
| Heating plate size | 120*120mm | 180*180mm | 200*200mm | 300*300mm | 400*400mm |
| Dimension | 250*23**390mm | 290*290*420mm | 320*290*420mm | 450*420*450mm | 550*520*460mm |
| Power supply | AC220V/50Hz 0.7kw | AC220V/50Hz 1kw | AC220V/50Hz 1.2kw | AC220V/50Hz 3kw | AC220V/50Hz 5kw |
All Products
Latest News