| Model No. | PMF-A | PMF-B | PMF-C |
| Die material | Alloy steel:Cr12MoV | Alloy steel:Cr12MoV | Alloy steel:Cr12MoV |
| Hardness | HRC60-HRC62 | HRC60-HRC62 | HRC60-HRC62 |
| Sample Size | 3*3;4*4;5*5;6*6;8*8;10*10mm | 12*12;15*15;16*16;18*18;20*20mm | 22*22;25*25;30*30mm |
| Cavity Depth | 20mm | 30mm | 40mm |
| Dimension | Φ43*93mm | Φ53*120mm | Φ73*133mm |
| Gross weight | 0.65kg | 1.2kg | 2.4kg |
All Products
Latest News